Специализация и количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета: 5
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Специализация и количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета: 8
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Специализация и количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета: 10
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Специализация и количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета: 8
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Специализация и количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета: 9
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Специализация и количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета: 8
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу